Nationalratswahl 2013
29.09.2013 | |||
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen |
SPÖ |
Sozialdemokratische Partei Österreichs |
27,26% | 277 |
ÖVP | Österreichische Volkspartei | 23,72 % | 241 |
FPÖ |
Freiheitliche Partei Österreichs |
27,76 % | 282 |
BZÖ | Liste Josef Bucher | 3,25 % | 33 |
GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 8,07 % | 82 |
FRANK | Team Frank Stronach | 5,61 % | 57 |
NEOS | Das neue Österreich/Liberales Forum | 3,05 % | 31 |
PIRAT | Piratenpartei Österreichs | 0,79 % | 8 |
KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 0,20 % | 2 |
CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 0,20 % | 2 |
WANDL | Der Wandel | 0,10 % | 1 |
Weitere Informationen zu den Ergebnissen finden Sie hier!