Wirtschaftsstandort Riedau

Eckdaten zur Gemeinde Riedau
Fläche | 7,62 km² |
Einwohner | 2.069 |
Haushalte | 890 |
Landwirtschaftliche Betriebe | 24 |
Gewerbebetriebe | 90 |
Spartenmitgliedschaften | 110 |
davon im/in der | |
Gewerbe und Handwerk | 45 |
Industrie | 2 |
Handel | 34 |
Bank und Versicherung | 3 |
Transport und Verkehr | 1 |
Tourismus und Freizeitwirtschaft | 16 |
Information und Consulting | 10 |
Lehrlinge 2011 | 56 |
(Bezirk Schärding) | 1.055 |
Beschäftigte der gew. Wirtschaft per 31.7.11 | 692 |
Quelle WKO Schärding |
Kommunalsteueraufkommen
Rechnungsabschluss 2011: 681.700 Euro
Voranschlag 2012: 665.00 Euro